设备基本参数
设备型号: | JM-D2T |
转鼓直径: | ~¢540mm |
转鼓转速: | ~6780r/min |
生产能力: | 2000L/H |
分离因素 | >12000g |
料进口压力 | 0~0.1Mpa |
料出口压力: | 0~0.3Mpa |
操作水压力: | 0.2mpa≤p≤0.45mpa |
排渣方式为: | 自动排渣(部分排渣或全排渣) |
排渣时间及间隔时间: | 根据原料的品质,排渣时间从0.01秒~9.99秒、排渣周期从1分钟~240分钟,任意可调。 |
电机功率: | 18.5KW |
轴承: | SKF分离机用轴承 |
传动方式: | 通过变频器调节的齿轮传动结构 |
重量: | ~1960kg |
注:(实际处理能力根据物料浓度变化而变化)